জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬এখন
- মূল বেতন
- ৳১৬,১৫০
- বাড়ি ভাড়া ভাতা
- ৳৬,০৪৫
- চিকিৎসা ভাতা
- ৳১,৫০০
- টিফিন ভাতা
- ৳২০০
- যাতায়াত ভাতা
- ৳৩০০
২০২৬ জাতীয় বেতনস্কেলে ১৬তম গ্রেডের মূল বেতন ৳২১,৯০০ থেকে ৳৫২,৯০০ — মোট ১৯টি ধাপ। আগের ২০১৫ স্কেলে শুরু ছিল ৳৯,৩০০।
“মোট” কলামে ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে প্রযোজ্য নতুন হারে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা, টিফিন, যাতায়াত ও মোবাইল ভাতা ধরা হয়েছে (সন্তান ভাতা ছাড়া)।
| ধাপ | মূল বেতন | পরের বৃদ্ধি | মোট — ঢাকা | মোট — অন্যান্য এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ নম্বর | ৳২১,৯০০ | ৳১,১০০ | ৳৩৯,২৯০ | ৳৩৬,০০৫ |
| ২ নম্বর | ৳২৩,০০০ | ৳১,২০০ | ৳৪১,০৫০ | ৳৩৭,৬০০ |
| ৩ নম্বর | ৳২৪,২০০ | ৳১,২০০ | ৳৪২,৯৭০ | ৳৩৯,৩৪০ |
| ৪ নম্বর | ৳২৫,৪০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৪,৮৯০ | ৳৪১,০৮০ |
| ৫ নম্বর | ৳২৬,৭০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৬,৯৭০ | ৳৪২,৯৬৫ |
| ৬ নম্বর | ৳২৮,০০০ | ৳১,৪০০ | ৳৪৯,০৫০ | ৳৪৪,৮৫০ |
| ৭ নম্বর | ৳২৯,৪০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫১,২৯০ | ৳৪৬,৮৮০ |
| ৮ নম্বর | ৳৩০,৯০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫৩,৬৯০ | ৳৪৯,০৫৫ |
| ৯ নম্বর | ৳৩২,৪০০ | ৳১,৬০০ | ৳৫৬,০৯০ | ৳৫১,২৩০ |
| ১০ নম্বর | ৳৩৪,০০০ | ৳১,৭০০ | ৳৫৮,৬৫০ | ৳৫৩,৫৫০ |
| ১১ নম্বর | ৳৩৫,৭০০ | ৳১,৮০০ | ৳৬১,৩৭০ | ৳৫৬,০১৫ |
| ১২ নম্বর | ৳৩৭,৫০০ | ৳১,৯০০ | ৳৬৪,২৫০ | ৳৫৮,৬২৫ |
| ১৩ নম্বর | ৳৩৯,৪০০ | ৳১,৯০০ | ৳৬৭,২৯০ | ৳৬১,৩৮০ |
| ১৪ নম্বর | ৳৪১,৩০০ | ৳২,১০০ | ৳৭০,৩৩০ | ৳৬৪,১৩৫ |
| ১৫ নম্বর | ৳৪৩,৪০০ | ৳২,২০০ | ৳৭৩,৬৯০ | ৳৬৭,১৮০ |
| ১৬ নম্বর | ৳৪৫,৬০০ | ৳২,৩০০ | ৳৭৭,২১০ | ৳৭০,৩৭০ |
| ১৭ নম্বর | ৳৪৭,৯০০ | ৳২,৩০০ | ৳৮০,৮৯০ | ৳৭৩,৭০৫ |
| ১৮ নম্বর | ৳৫০,২০০ | ৳২,৭০০ | ৳৮৪,৫৭০ | ৳৭৭,০৪০ |
| ১৯ নম্বর | ৳৫২,৯০০ | — | ৳৮৮,৮৯০ | ৳৮০,৯৫৫ |
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনার মূল বেতন বেছে নিন — নতুন স্কেলে কোন ধাপে যাবেন আর কোন সময়ে কত পাবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখুন।
মোট বেতনে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, পাহাড়ি/হাওর ভাতা ইত্যাদি এবং জিপিএফ, কর ইত্যাদি কর্তন ধরা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ভাতা চলবে ৩০ জুন ২০২৬ এর অঙ্কে (২০১৫ আদেশ অনুযায়ী, পুরোনো মূল বেতনের ওপর)।
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে যে ধাপে ছিলেন, নতুন স্কেলে কোথায় যাবেন আর কোন সময়ে কত মূল বেতন পাবেন। বর্ধিত অংশের ৫০% ও ৭৫% হারে হিসাব।
| পুরোনো ধাপ | পুরোনো মূল বেতন | নির্ধারিত | ১ জুলাই ২০২৬ বৃদ্ধিসহ | জুলাই–ডিসে ২০২৬ | জানু–জুন ২০২৭ | জুলাই ২০২৭ থেকে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৳৯,৩০০ | ৳২১,৯০০ | ৳২৩,০০০ | ৳১৬,১৫০ | ৳১৯,৫৭৫ | ৳২৪,২০০ |
| ২ | ৳৯,৭৭০ | ৳২৩,০০০ | ৳২৪,২০০ | ৳১৬,৯৮৫ | ৳২০,৫৯২.৫০ | ৳২৫,৪০০ |
| ৩ | ৳১০,২৬০ | ৳২৩,০০০ | ৳২৪,২০০ | ৳১৭,২৩০ | ৳২০,৭১৫ | ৳২৫,৪০০ |
| ৪ | ৳১০,৭৮০ | ৳২৪,২০০ | ৳২৫,৪০০ | ৳১৮,০৯০ | ৳২১,৭৪৫ | ৳২৬,৭০০ |
| ৫ | ৳১১,৩২০ | ৳২৪,২০০ | ৳২৫,৪০০ | ৳১৮,৩৬০ | ৳২১,৮৮০ | ৳২৬,৭০০ |
| ৬ | ৳১১,৮৯০ | ৳২৫,৪০০ | ৳২৬,৭০০ | ৳১৯,২৯৫ | ৳২২,৯৯৭.৫০ | ৳২৮,০০০ |
| ৭ | ৳১২,৪৯০ | ৳২৫,৪০০ | ৳২৬,৭০০ | ৳১৯,৫৯৫ | ৳২৩,১৪৭.৫০ | ৳২৮,০০০ |
| ৮ | ৳১৩,১২০ | ৳২৬,৭০০ | ৳২৮,০০০ | ৳২০,৫৬০ | ৳২৪,২৮০ | ৳২৯,৪০০ |
| ৯ | ৳১৩,৭৮০ | ৳২৬,৭০০ | ৳২৮,০০০ | ৳২০,৮৯০ | ৳২৪,৪৪৫ | ৳২৯,৪০০ |
| ১০ | ৳১৪,৪৭০ | ৳২৮,০০০ | ৳২৯,৪০০ | ৳২১,৯৩৫ | ৳২৫,৬৬৭.৫০ | ৳৩০,৯০০ |
| ১১ | ৳১৫,২০০ | ৳২৮,০০০ | ৳২৯,৪০০ | ৳২২,৩০০ | ৳২৫,৮৫০ | ৳৩০,৯০০ |
| ১২ | ৳১৫,৯৬০ | ৳২৯,৪০০ | ৳৩০,৯০০ | ৳২৩,৪৩০ | ৳২৭,১৬৫ | ৳৩২,৪০০ |
| ১৩ | ৳১৬,৭৬০ | ৳২৯,৪০০ | ৳৩০,৯০০ | ৳২৩,৮৩০ | ৳২৭,৩৬৫ | ৳৩২,৪০০ |
| ১৪ | ৳১৭,৬০০ | ৳৩০,৯০০ | ৳৩২,৪০০ | ৳২৫,০০০ | ৳২৮,৭০০ | ৳৩৪,০০০ |
| ১৫ | ৳১৮,৪৮০ | ৳৩২,৪০০ | ৳৩৪,০০০ | ৳২৬,২৪০ | ৳৩০,১২০ | ৳৩৫,৭০০ |
| ১৬ | ৳১৯,৪১০ | ৳৩২,৪০০ | ৳৩৪,০০০ | ৳২৬,৭০৫ | ৳৩০,৩৫২.৫০ | ৳৩৫,৭০০ |
| ১৭ | ৳২০,৩৯০ | ৳৩৪,০০০ | ৳৩৫,৭০০ | ৳২৮,০৪৫ | ৳৩১,৮৭২.৫০ | ৳৩৭,৫০০ |
| ১৮ | ৳২১,৪১০ | ৳৩৫,৭০০ | ৳৩৭,৫০০ | ৳২৯,৪৫৫ | ৳৩৩,৪৭৭.৫০ | ৳৩৯,৪০০ |
| ১৯ | ৳২২,৪৯০ | ৳৩৫,৭০০ | ৳৩৭,৫০০ | ৳২৯,৯৯৫ | ৳৩৩,৭৪৭.৫০ | ৳৩৯,৪০০ |
“এখন” = ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত (২০১৫ আদেশের হার, পুরোনো মূল বেতন ৳৯,৩০০ এর ওপর)। “২০২৮ থেকে” = নতুন হার, নতুন মূল বেতন ৳২১,৯০০ এর ওপর। সিটি কর্পোরেশনে কর্মস্থল ধরা হয়েছে, সন্তান ভাতা ছাড়া।
| এলাকা | বাড়ি ভাড়া (এখন) | মোট ভাতা (এখন) | বাড়ি ভাড়া (২০২৮) | মোট ভাতা (২০২৮) |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ) | ৳৬,০৪৫ | ৳৮,০৪৫ | ৳১৩,১৪০ | ৳১৭,৩৯০ |
| চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি ও সাভার পৌরসভা | ৳৫,১১৫ | ৳৭,১১৫ | ৳১০,৯৫০ | ৳১৫,২০০ |
| কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া সিটি ও কক্সবাজার পৌরসভা | ৳৪,৬৫০ | ৳৬,৬৫০ | ৳১০,৯৫০ | ৳১৫,২০০ |
| অন্যান্য এলাকা | ৳৪,৬৫০ | ৳৬,৬৫০ | ৳৯,৮৫৫ | ৳১৪,১০৫ |
ধরুন, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনি ১৬তম গ্রেডের প্রথম ধাপে ৳৯,৩০০ মূল বেতন পেতেন এবং কর্মস্থল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। নতুন স্কেলে বেতন ঠিক হবে ৳২১,৯০০, আর ১ জুলাই ২০২৬ এর বেতনবৃদ্ধি যোগ হয়ে দাঁড়াবে ৳২৩,০০০।
জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ এ মাসে মূল বেতন পাবেন ৳১৬,১৫০। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৳৬,০৪৫, চিকিৎসা ভাতা ৳১,৫০০, টিফিন ভাতা ৳২০০, যাতায়াত ভাতা ৳৩০০ — মিলিয়ে মাসিক মোট ৳২৪,১৯৫ (কর্তনের আগে)।
মনে রাখুন: এই হিসাব শুধু জানার জন্য। আপনার প্রকৃত বেতন নির্ধারণ করবে আপনার অফিস ও হিসাবরক্ষণ অফিস (আইবাস++)। কোনো সিদ্ধান্তের আগে সংশ্লিষ্ট অফিসে নিশ্চিত হয়ে নিন।